綿糸(たこ糸)
たこ糸の愛称で知られる綿糸を1号~100号と多数の太さで取り扱っています。
用途 | |
---|---|
素材・種目 | |
素材( 小分類 ) |
|
特徴 | |
形状 | ボビン巻&玉巻 |
綿糸(たこ糸) 太さ見本
-
1号
-
2号
-
3号
-
4号
-
5号
-
6号
-
8号
-
10号
-
12号
-
15号
-
20号
-
25号(廃盤) -
30号
-
35号
-
40号
-
50号
-
60号
-
80号
-
100号
綿糸(たこ糸) 規格表
SWIPE
品名 | 太さ | 小玉 | 出荷単位 | 大玉 | 出荷単位 | 大巻(カセ巻) | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 0.5 ~ 0.6mm | ― | ― | 約1,500m | 20カセ | ||
2号 | 0.6 ~ 0.7mm | ― | ― | 約1,070m | 20カセ | ||
3号 | 0.7 ~ 0.8mm | ― | ― | 約690m | 20カセ | ||
4号 | 0.8 ~ 0.9mm | ― | ― | 約510m | 20カセ | ||
5号 | 1.0mm | ― | ― | 約405m | 20カセ | ||
6号 | 1.1 ~ 1.2mm | 約220m | 1巻 | 約550m | 6巻 | 約335m | 20カセ |
8号 | 1.3 ~ 1.4mm | 約160m | 1巻 | 約400m | 6巻 | 約250m | 20カセ |
10号 | 1.5 ~ 1.6mm | 約125m | 1巻 | 約320m | 6巻 | 約192m | 20カセ |
12号 | 1.7 ~ 1.8mm | 約110m | 1巻 | 約275m | 6巻 | 約165m | 20カセ |
15号 | 1.9 ~ 2.0mm | 約85m | 1巻 | 約215m | 6巻 | 約126m | 20カセ |
20号 | 2.2 ~ 2.3mm | 約65m | 1巻 | 約160m | 6巻 | 約90m | 21カセ |
30号 | 2.8 ~ 2.9mm | 約110m | 6巻 | 約90m | 14カセ | ||
35号 | 3.1mm | ― | ― | 約90m | 12カセ | ||
40号 | 3.3mm | ― | ― | 約90m | 10.5カセ | ||
50号 | 3.8mm | ― | ― | 約90m | 8.5カセ | ||
60号 | 4.3mm | ― | ― | 約90m | 7カセ | ||
80号 | 5.0mm | ― | ― | 約90m | 5.25カセ | ||
100号 | 5.5mm | ― | ― | 約90m | 4カセ |
※別メーカーにて、綿糸(たこ糸)1号 ~ 5号、35号 ~ 100号 に付きましては、 小巻対応 できる商品もございます。
また、綿糸(たこ糸)1号・2号は黒、3号は14色対応できる色もございますので、お問い合わせ下さい。